貸店舗・事務所(一部) WING21 3階
賃料 | 20万円 | 管理費等 | 5,500円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 3ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 湘南新宿ライン(宇都宮〜逗子) / 古河駅 徒歩15分 | ||||
所在地 | 茨城県古河市東本町3丁目 | ||||
築年月 | 1990年1月(築35年) | 使用部分面積 | 140.00㎡ | 坪数
/坪 単価 |
42.34坪/0.4723万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | 湘南新宿ライン(宇都宮〜逗子) / 古河駅 徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR東北本線 / 古河駅 徒歩15分 湘南新宿ライン(宇都宮〜逗子) / 古河駅 徒歩15分 [バス利用可] バス5分 第三小学校 停歩1分 |
||
所在地 | 茨城県古河市東本町3丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗・事務所(一部) |
賃料 | 20万円 | 管理費等 | 5,500円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 3ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | 1ヶ月 | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 / 借家人賠償保険 |
権利金 | - | 坪単価 | 0.4723万円 |
建物名・部屋番号 | WING21 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 土曜日利用可 OAフロア リフォーム 角部屋 最上階 天井高2.5m以上 | ||
設備 | エアコン2台以上 車寄せスペース 給湯 | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 賃料総額の100% ガスの敷接は有りません。キッチンは安全の電気式給湯です。 別途消費税掛かります |
使用部分面積 | 140.00㎡ | 坪数 | 42.34坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿 201.00㎡ | 築年月 | 1990年1月(築35年) |
リフォーム履歴 | ■内装:2019年03月 室内一部完了済み 2021年室内エアコンクリーニン1台交換済み 2021年 給湯器交換済 ■外装:2019年03月 外壁 屋根 屋上防水工事工事 内壁 ■共用部の大規模修繕工事:2019年03月 踊り場・その他 エントランス 階段 受水槽 駐車等 ■その他:2019年03月 建物全体大規模修繕済みです |
||
建階/ 階 | 3階建/3階 | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | 有 無料 空き3台 備考:賃料に3台分の駐車場代金含まれております 別途追加で必要の際は、近隣に空き要確認 徒歩2分程に有ります 別途有料です | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | 北 公道 |
用途地域 | 1種住居 | 間取り | 1 |
契約期間 | 3年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6978153377 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/11/26 | 次回更新予定日 | 2025/01/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)Sumika
- 交通:
- 関東鉄道常総線/下妻
- 住所:
- 茨城県結城郡八千代町大字菅谷1273-2
- TEL:
- 0296-49-6020
- FAX:
- 0296-49-6021
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(1)第10187号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。